1987 GMC Pickup Specs, MPG & Trims
EPA fuel-economy data and specifications for the 1987 GMC Pickup (12–21 MPG combined) across 43 listed configurations.
Overview
- Body class
- Standard Pickup Trucks
- Drive
- Rear-Wheel Drive, 4-Wheel or All-Wheel Drive
- Engine
- 6-cyl, 4.3 L; 8-cyl, 5.0 L; 8-cyl, 5.7 L; 8-cyl, 6.2 L; 4-cyl, 2.5 L; 6-cyl, 2.8 L
- Fuel type
- Regular Gasoline, Diesel
- Combined MPG
- 12–21 MPG
- Annual fuel cost
- $3,200–$6,000
- Configurations
- 43
MPG & fuel economy
City, highway and combined values below are EPA estimates. Where a powertrain has several configurations, the table shows the lowest–highest reported value. Electric configurations use MPGe.
| Powertrain | City | Highway | Combined | Annual fuel cost | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-cyl 6.2 L · Diesel · 4-Wheel or All-Wheel Drive | 15–16 | 18–19 | 16–17 | $5,650–$6,000 | — |
| 8-cyl 6.2 L · Diesel · Rear-Wheel Drive | 15–18 | 18–22 | 17–19 | $5,050–$5,650 | — |
| 4-cyl 2.5 L · Regular Gasoline · 4-Wheel or All-Wheel Drive | 17–19 | 21–24 | 18–21 | $3,200–$3,700 | — |
| 6-cyl 2.8 L · Regular Gasoline · 4-Wheel or All-Wheel Drive | 14–15 | 20–21 | 16–17 | $3,950–$4,200 | — |
| 6-cyl 4.3 L · Regular Gasoline · 4-Wheel or All-Wheel Drive | 14 | 17 | 15 | $4,450 | — |
| 8-cyl 5.0 L · Regular Gasoline · 4-Wheel or All-Wheel Drive | 12–13 | 14–16 | 13–14 | $4,800–$5,150 | — |
| 8-cyl 5.7 L · Regular Gasoline · 4-Wheel or All-Wheel Drive | 11 | 14–15 | 12–13 | $5,150–$5,600 | — |
| 6-cyl 4.3 L · Regular Gasoline · Rear-Wheel Drive | 14–15 | 15–20 | 14–17 | $3,950–$4,800 | — |
| 8-cyl 5.0 L · Regular Gasoline · Rear-Wheel Drive | 12–14 | 15–18 | 14–15 | $4,450–$4,800 | — |
| 8-cyl 5.7 L · Regular Gasoline · Rear-Wheel Drive | 12 | 15–17 | 13–14 | $4,800–$5,150 | — |
Configurations & engine comparison
Each row is one configuration/engine combination reported by the EPA for this model year. Missing EPA values are shown as —.
| Configuration / engine | Drive | Transmission | Cyl. | Displ. (L) | Fuel type | City | Hwy | Comb. | Annual cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 3-spd | 6 | 4.3 | Regular Gasoline | 15 | 17 | 16 | $4,200 |
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 3-spd | 8 | 5.0 | Regular Gasoline | 13 | 15 | 14 | $4,800 |
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 6 | 4.3 | Regular Gasoline | 15 | 20 | 17 | $3,950 |
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 8 | 5.0 | Regular Gasoline | 12 | 17 | 14 | $4,800 |
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 8 | 5.7 | Regular Gasoline | 12 | 17 | 14 | $4,800 |
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 8 | 6.2 | Diesel | 17 | 21 | 18 | $5,300 |
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Manual 3-spd | 6 | 4.3 | Regular Gasoline | 15 | 19 | 17 | $3,950 |
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Manual 4-spd | 6 | 4.3 | Regular Gasoline | 15 | 19 | 16 | $4,200 |
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 5.0 | Regular Gasoline | 14 | 18 | 15 | $4,450 |
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 5.0 | Regular Gasoline | 14 | 17 | 15 | $4,450 |
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 5.7 | Regular Gasoline | 12 | 15 | 13 | $5,150 |
| R15 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 6.2 | Diesel | 18 | 22 | 19 | $5,050 |
| R25 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 3-spd | 6 | 4.3 | Regular Gasoline | 14 | 15 | 14 | $4,800 |
| R25 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 3-spd | 8 | 5.0 | Regular Gasoline | 13 | 15 | 14 | $4,800 |
| R25 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 6 | 4.3 | Regular Gasoline | 14 | 17 | 15 | $4,450 |
| R25 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 8 | 5.0 | Regular Gasoline | 12 | 17 | 14 | $4,800 |
| R25 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 8 | 5.7 | Regular Gasoline | 12 | 16 | 14 | $4,800 |
| R25 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 8 | 6.2 | Diesel | 15 | 20 | 17 | $5,650 |
| R25 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Manual 4-spd | 6 | 4.3 | Regular Gasoline | 14 | 16 | 15 | $4,450 |
| R25 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 5.0 | Regular Gasoline | 14 | 17 | 15 | $4,450 |
| R25 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 5.7 | Regular Gasoline | 12 | 15 | 13 | $5,150 |
| R25 Pickup 2WD | Rear-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 6.2 | Diesel | 16 | 18 | 17 | $5,650 |
| T15 (S15) Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 4 | 2.5 | Regular Gasoline | 17 | 21 | 18 | $3,700 |
| T15 (S15) Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 6 | 2.8 | Regular Gasoline | 14 | 20 | 16 | $4,200 |
| T15 (S15) Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 4-spd | 4 | 2.5 | Regular Gasoline | 19 | 23 | 21 | $3,200 |
| T15 (S15) Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 4-spd | 6 | 2.8 | Regular Gasoline | 15 | 20 | 17 | $3,950 |
| T15 (S15) Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 4 | 2.5 | Regular Gasoline | 18 | 24 | 20 | $3,350 |
| T15 (S15) Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 6 | 2.8 | Regular Gasoline | 15 | 21 | 17 | $3,950 |
| V15 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 3-spd | 8 | 5.0 | Regular Gasoline | 12 | 14 | 13 | $5,150 |
| V15 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 6 | 4.3 | Regular Gasoline | 14 | 17 | 15 | $4,450 |
| V15 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 8 | 5.0 | Regular Gasoline | 12 | 16 | 14 | $4,800 |
| V15 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 8 | 5.7 | Regular Gasoline | 11 | 15 | 13 | $5,150 |
| V15 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 8 | 6.2 | Diesel | 15 | 19 | 16 | $6,000 |
| V15 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 4-spd | 6 | 4.3 | Regular Gasoline | 14 | 17 | 15 | $4,450 |
| V15 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 5.0 | Regular Gasoline | 12 | 16 | 14 | $4,800 |
| V15 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 5.0 | Regular Gasoline | 13 | 15 | 14 | $4,800 |
| V15 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 5.7 | Regular Gasoline | 11 | 14 | 12 | $5,600 |
| V15 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 6.2 | Diesel | 16 | 19 | 17 | $5,650 |
| V15 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 6.2 | Diesel | 16 | 18 | 17 | $5,650 |
| V25 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 8 | 5.7 | Regular Gasoline | 11 | 15 | 13 | $5,150 |
| V25 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | 8 | 6.2 | Diesel | 15 | 19 | 16 | $6,000 |
| V25 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 5.7 | Regular Gasoline | 11 | 14 | 12 | $5,600 |
| V25 Pickup 4WD | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 4-spd | 8 | 6.2 | Diesel | 16 | 18 | 17 | $5,650 |
Frequently asked questions
What is the combined MPG of the 1987 GMC Pickup?
According to EPA data, the 1987 GMC Pickup is rated at 12–21 MPG combined for its conventional-fuel configurations.
How many cylinders does the 1987 GMC Pickup have?
The EPA data lists 4, 6, and 8 cylinders across its configurations.
What fuel type does the 1987 GMC Pickup use?
It is offered with Regular Gasoline and Diesel.
What is the annual fuel cost of the 1987 GMC Pickup?
The EPA estimates annual fuel costs ranging from $3,200 to $6,000.